La fecha 19 de la Liga Betplay 2024-II definirá el futuro de varios equipos

Este jueves se juega la última jornada del Todos contra Todos de la Liga Betplay 2024-II, con 10 partidos simultáneos que decidirán los clasificados a los cuadrangulares semifinales y los dos equipos que descenderán a la segunda división.

Hasta el momento, seis equipos han asegurado su lugar en las finales: América, Santa Fe, Millonarios, Atlético Nacional, Deportes Tolima y Once Caldas. Estos equipos se disputarán el primer lugar en la tabla, con América y Santa Fe, ocupando las primeras dos posiciones, siendo los favoritos para terminar como cabeza de serie.

Por otro lado, los siguientes cuatro equipos en la tabla tienen que ganar y esperar un desliz de los punteros para asegurarse un lugar en los cuadrangulares. Junior y Pasto se mantienen en zona de clasificación, mientras que Fortaleza, Medellín, Bucaramanga y Deportivo Pereira aún mantienen opciones, aunque las de los dos últimos son mínimas y dependen de varios resultados.

En la lucha por evitar el descenso, Jaguares, Envigado y Patriotas son los equipos en riesgo. A pesar de las dificultades de Patriotas, un vacío legal en la normativa de la Dimayor les permite seguir en la pelea. Jaguares definirá su futuro ante Santa Fe, Envigado lo hará contra Medellín, y Patriotas enfrentará a Pasto.

Así se jugará la última jornada de la Liga Betplay 2024-II:

  • Alianza vs Bucaramanga | 7:00 p.m. | Win y Win+
  • Tolima vs Atlético Nacional | 7:00 p.m. | Win y Win+
  • Boyacá Chicó vs Millonarios | 7:00 p.m. | Win y Win+
  • Santa Fe vs Jaguares | 7:00 p.m. | Win y Win+
  • Fortaleza vs Águilas Doradas | 7:00 p.m. | Win y Win+
  • Junior vs Deportivo Cali | 7:00 p.m. | Win+
  • América vs Once Caldas | 7:00 p.m. | Win y Win+
  • Independiente Medellín vs Envigado | 7:00 p.m. | Win y Win+
  • Pasto vs Patriotas | 7:00 p.m. | Win y Win+
  • Deportivo Pereira vs Equidad | 7:00 p.m. | Win y Win+

Tabla de posiciones antes de la fecha 19:

  1. Santa Fe | 34 puntos / +11
  2. América | 34 puntos / +8
  3. Millonarios | 32 puntos / +10
  4. Atlético Nacional | 31 puntos / +8
  5. Tolima | 31 puntos / +12
  6. Once Caldas | 31 puntos / +5
  7. Junior | 28 puntos / +7
  8. Pasto | 27 puntos / +6
  9. Fortaleza | 27 puntos / +4
  10. Medellín | 26 puntos / +7
  11. Bucaramanga | 25 puntos / 0
  12. Pereira | 24 puntos / 0
  13. Equidad | 21 puntos / -5
  14. Patriotas | 20 puntos / -5
  15. Águilas Doradas | 18 puntos / -10
  16. Alianza FC | 17 puntos / -4
  17. Deportivo Cali | 17 puntos / -10
  18. Jaguares | 15 puntos / -12
  19. Boyacá Chicó | 15 puntos / -17
  20. Envigado FC | 13 puntos / -15

Con estos encuentros, se definirá el futuro de muchos equipos en esta vibrante jornada de la Liga Betplay 2024-II.